Candia Croissance 25CL
de 1 an et +
C’est la juste dose recommandée par les pédiatres pour votre bébé (à donner 2 fois par jour)
Cette bouteille de lait de croissance prêt à l’emploi et transformable en biberon en ajoutant une tétine parmis la liste des tétines compatibles.
Idéale pour les trajets, les vacances, à la crèche ou à la maison !
INGREDIENTS
Eau, lait entier², perméat de lactosérum déminéralisé² (lait), huiles végétales
(colza, tournesol), huile de poisson, L-tryptophane, vitamines : A, E, B1, B2, B5,
B6, biotine, acide folique, B12, C, D3, K1 et PP, minéraux : citrate de sodium,
citrate de calcium, phosphate de calcium, phosphate de potassium, chlorure
de sodium, sulfates de fer, de magnésium, de zinc, de cuivre et de manganèse,
iodure et hydroxyde de potassium, sélénite de sodium, émulsifiant : lécithine
de tournesol, antioxydant : extrait riche en tocophérols
² Lait et ingrédient laitier origine France
Conseils d’utilisation
Prêt à l’emploi, ne pas ajouter d’eau, ni de sucre.
Bien agiter avant emploi.
Possible de réchauffer sans faire bouillir, dans un récipient adapté, puis contrôler la température sur l’intérieur du poignet.
Vérifier toujours la température avant de faire consommer.
Ne pas préparer les biberons à l’avance et toujours jeter un biberon entamé.
Attention : toute conservation ou préparation incorrecte peut nuire à la santé de votre bébé
Conservation
Avant ouverture : à conserver dans un endroit frais et sec.
Après ouverture : à conserver au froid, à +6°C maxi et à consommer dans les 48h.

VALEURS NUTRITIONNELLES
Valeurs nutritionnelles moyennes | Unités | Pour 100mL | VRE (%) |
---|---|---|---|
Energie | kcal | 62 | / |
Energie | kJ | 261 | / |
Matières Grasses | g | 3,2 | / |
Acides gras saturés | g | 1,0 | / |
Acide linoléique | mg | 350 | / |
Acide α-linolénique | mg | 50 | / |
Ratio linoléique / α-linolénique | / | 7,00 | / |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 13 | / |
Acide arachidonique (ARA) | mg | 2,4 | / |
Glucides | g | 7,0 | / |
Sucres | g | 6,8 | / |
Lactose | g | 6,8 | / |
Fibres | g | / | / |
Protéines | g | 1,4 | / |
Protéines sériques | g | 0,28 | / |
Caséines | g | 1,12 | / |
Minéraux | / | 0 | / |
Sodium | mg | 30,0 | 8% |
Potassium | mg | 85,0 | 9% |
Chlorure | mg | 45,0 | 9% |
Calcium | mg | 75,0 | 14% |
Phosphore | mg | 50,0 | 9% |
Magnésium | mg | 7,50 | 9% |
Fer | mg | 1,20 | 15% |
Zinc | mg | 0,50 | 10% |
Cuivre | μg | 50 | 10% |
Iode | μg | 15,0 | 19% |
Sélénium | μg | 2,5 | 13% |
Manganèse | μg | 12 | 1% |
Fluorure | μg | <10 | / |
Vitamines | / | / | / |
Vitamine A | μg ER | 60,0 | 15% |
Vitamine D3 | μg | 1,6 | 23% |
Vitamine B1 | μg | 88 | 18% |
Vitamine B2 | μg | 100 | 14% |
Vitamine B3 | mg | 0,70 | 10% |
Vitamine B5 | μg | 0,50 | 17% |
Vitamine B6 | μg | 80 | 11% |
Biotine | μg | 2,0 | 20% |
Acide folique | μg EFA | 20,0 | 16% |
Vitamine B12 | μg | 0,20 | 25% |
Vitamine C | mg | 11 | 24% |
Vitamine K1 | μg | 4,0 | 33% |
Vitamine E | mg α-TE | 1,6 | 32% |
*VRE : Valeurs de Référence pour l’Etiquetage alimentaires des denrées destinées aux nourissons et aux
jeunes enfants ou uniquement Valeurs de Référence pour l’Etiquetage.